Der Mond
ist der einzige natürliche Satellit der Erde. Er ist mit einem Durchmesser von 3476 km der fünftgrößte Mond des Sonnensystems. Es gibt noch viele Unklarheiten, etwa in Bezug auf seine Entstehung sowie über manche Geländeformen. Die jüngere Entwicklung des Mondes ist jedoch weitgehend geklärt.
Eigenschaften und Kennzahlen des Mondes
Zentralkörper | Erde |
Eigenschaften des Orbits [1] | |
---|---|
Große Halbachse | 384.400 km |
Periapsis | 363.300 km |
Apoapsis | 405.500 km |
Exzentrizität | 0,0549 |
Bahnneigung | (zur Ekliptik) 5,145° |
Umlaufzeit | 27,3217 Tage |
Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 1,023 km/s |
Physikalische Eigenschaften [1] | |
Albedo | 0,12 |
Scheinbare Helligkeit | −12,74 mag |
Mittlerer Durchmesser | 3476 km |
Masse | 7,349 · 1022 kg |
Oberfläche | 37.932.330 km² |
Mittlere Dichte | 3,341 g/cm³ |
Siderische Rotation | 27,322 Tage |
Achsneigung | 6,68° |
Fallbeschleunigung an der Oberfläche | 1,62 m/s² |
Fluchtgeschwindigkeit | 2380 m/s |
Die Mondphasen
„Moon phases 00“ von Orion 8 – Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons.
Die Entstehung des Mondes
http://de.wikipedia.org/wiki/Entstehung_des_Mondes